
- Strona główna
- Pasażer
- Loty
- Połączenia
- Rozkład rejsów regularnych
Rozkład rejsów regularnych
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nd | Godzina odlotu | Godzina przylotu | Numer lotu | Przewoźnik | W okresie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | 12:40 | EZS 1261 | EasyJet Switzerland | 10.06 2025 - 21.06 2025 | |
Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 08:30 | EZS 1261 | EasyJet Switzerland | 24.06 2025 - 26.08 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 09:10 | EZS 1261 | EasyJet Switzerland | 26.06 2025 - 28.08 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | 11:35 | EZS 1261 | EasyJet Switzerland | 28.06 2025 - 30.08 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 07:50 | EZS 1285 | EasyJet Switzerland | 06.07 2025 - 31.08 2025 | |
Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 07:55 | EZS 1261 | EasyJet Switzerland | 01.09 2025 - 20.10 2025 | |
Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:45 | EZS 1261 | EasyJet Switzerland | 02.09 2025 - 21.10 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 20:10 | EZS 1261 | EasyJet Switzerland | 03.09 2025 - 22.10 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 11:35 | EZS 1261 | EasyJet Switzerland | 04.09 2025 - 23.10 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 16:25 | EZS 1261 | EasyJet Switzerland | 05.09 2025 - 24.10 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | 12:40 | EZS 1261 | EasyJet Switzerland | 06.09 2025 - 25.10 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 10:35 | EZS 1261 | EasyJet Switzerland | 07.09 2025 - 19.10 2025 | |
Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:05 | W6 2030 |
![]() |
16.06 2025 - 20.10 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 19:40 | W6 2030 |
![]() |
18.06 2025 - 22.10 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | 18:40 | W6 2030 |
![]() |
20.06 2025 - 24.10 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | 10:15 | W6 2030 |
![]() |
24.07 2025 - 23.10 2025 | |
Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Brak połączeń | Lot | 14:25 | W6 2030 |
![]() |
15.06 2025 - 19.10 2025 |
ISTOTNE INFORMACJE
Godziny przylotów i odlotów zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podawane są w oparciu o informacje przekazywane do Kraków Airport przez linie lotnicze oraz agentów obsługi naziemnej. Z tego powodu Kraków Airport (MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o.) nie jest odpowiedzialny ani za dokładność, ani za zapewnianie ciągłej aktualności informacji. Kraków Airport nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa powstałe w wyniku możliwych niedokładności informacji zamieszczonych poniżej.