Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
05:30 | BARCELONA (BCN) | W6 2047 | Szczegóły lotu | |
05:35 | BERGEN (BGO) | W6 2035 | Szczegóły lotu | |
05:40 | WARSZAWA (WAW) | LO 3910 | Szczegóły lotu | |
05:45 | KOPENHAGA (CPH) | FR 2724 | Szczegóły lotu | |
05:45 | PIZA (PSA) | FR 7932 | Szczegóły lotu | |
05:50 | ABERDEEN (ABZ) | FR 8843 | Szczegóły lotu | |
06:00 | MONACHIUM (MUC) | LH 1627 | Szczegóły lotu | |
06:00 | LONDYN LUTON (LTN) | W6 2001 | Szczegóły lotu | |
06:00 | WALENCJA (VLC) | W6 2079 | Szczegóły lotu | |
06:05 | OSLO TORP (TRF) | FR 6216 | Szczegóły lotu | |
06:10 | LEEDS BRADFORD (LBA) | FR 2333 | Szczegóły lotu | |
06:10 | GLASGOW (GLA) | FR 4203 | Szczegóły lotu | |
06:10 | FRANKFURT (FRA) | LH 1371 | Szczegóły lotu | |
06:30 | CATANIA (CTA) | FR 2726 | Szczegóły lotu | |
06:30 | SANTORYN (JTR) | FR 4457 | Szczegóły lotu | |
06:35 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1322 | Szczegóły lotu | |
06:45 | WIEDEŃ (VIE) | OS 600 | Szczegóły lotu | |
06:55 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 1469 | Szczegóły lotu | |
06:55 | MALTA (MLA) | FR 7115 | Szczegóły lotu | |
07:00 | STAMBUŁ (IST) | LO 139 | Szczegóły lotu | |
07:55 | ANTALIA (AYT) | XQ 433 | Szczegóły lotu | |
08:10 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 3505 | Szczegóły lotu | |
08:35 | EINDHOVEN (EIN) | FR 042 | Szczegóły lotu | |
08:50 | WARSZAWA (WAW) | LO 3904 | Szczegóły lotu | |
08:55 | HELSINKI (HEL) | AY 1162 | Szczegóły lotu | |
09:00 | ANTALIA (AYT) | FH 760 | Szczegóły lotu | |
09:15 | TULUZA (TLS) | FR 9949 | Szczegóły lotu | |
09:25 | ZURYCH (ZRH) | LX 1371 | Szczegóły lotu | |
09:30 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | DY 1041 | Szczegóły lotu | |
09:35 | MONACHIUM (MUC) | LH 1621 | Szczegóły lotu | |
09:40 | STAMBUŁ (IST) | TK 1272 | Szczegóły lotu | |
09:45 | EAST MIDLANDS (EMA) | FR 1725 | Szczegóły lotu | |
09:50 | ATENY (ATH) | FR 2611 | Szczegóły lotu | |
09:55 | EDYNBURG (EDI) | FR 6625 | Szczegóły lotu | |
10:00 | DUBLIN (DUB) | FR 1902 | Szczegóły lotu | |
10:00 | BARCELONA (BCN) | FR 3036 | Szczegóły lotu | |
10:10 | KOPENHAGA (CPH) | D8 3565 | Szczegóły lotu | |
10:10 | KOPENHAGA (CPH) | SK 1736 | Szczegóły lotu | |
10:15 | PARYŻ (CDG) | EJU 4668 | Szczegóły lotu | |
10:30 | BURGAS (BOJ) | FR 3716 | Szczegóły lotu | |
11:15 | FRANKFURT (FRA) | LH 1363 | Szczegóły lotu | |
11:30 | CAGLIARI (CAG) | FR 4426 | Szczegóły lotu | |
11:40 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2435 | Szczegóły lotu | |
11:50 | BIRMINGHAM (BHX) | FR 1466 | Szczegóły lotu | |
11:50 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1324 | Szczegóły lotu | |
12:00 | PARYŻ (CDG) | AF 1879 | Szczegóły lotu | |
12:05 | WIEDEŃ (VIE) | FR 946 | Szczegóły lotu | |
12:05 | CHICAGO (ORD) | LO 009 | Szczegóły lotu | |
12:15 | WARSZAWA (WAW) | LO 3908 | Szczegóły lotu | |
12:25 | MALAGA (AGP) | FR 2589 | Szczegóły lotu | |
12:25 | PRAGA (PRG) | FR 4070 | Szczegóły lotu | |
12:25 | ALICANTE (ALC) | FR 6355 | Szczegóły lotu | |
12:25 | MARRAKESZ (RAK) | FR 7102 | Szczegóły lotu | |
12:35 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2007 | Szczegóły lotu | |
12:40 | SZTOKHOLM ARLANDA (ARN) | FR 4627 | Szczegóły lotu | |
12:40 | OLBIA (OLB) | FR 6734 | Szczegóły lotu | |
12:50 | DUBAJ (DXB) | FZ 1788 | Szczegóły lotu | |
12:50 | EINDHOVEN (EIN) | W6 2075 | Szczegóły lotu | |
13:05 | OSLO GARDERMOEN (OSL) | W6 2033 | Szczegóły lotu | |
13:15 | BAZYLEA (BSL) | EZS 1262 | Szczegóły lotu | |
13:25 | MONACHIUM (MUC) | LH 1623 | Szczegóły lotu | |
13:30 | WARSZAWA (WAW) | LO 3920 | Szczegóły lotu | |
13:35 | PARYŻ BEAUVAIS (BVA) | FR 3435 | Szczegóły lotu | |
13:50 | BARI (BRI) | FR 2966 | Szczegóły lotu | |
13:50 | NOWY JORK - NEWARK (EWR) | LO 019 | Szczegóły lotu | |
14:00 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1326 | Szczegóły lotu | |
14:05 | FRANKFURT (FRA) | LH 1367 | Szczegóły lotu | |
14:10 | BOLONIA (BLQ) | W6 2059 | Szczegóły lotu | |
14:40 | WIEDEŃ (VIE) | OS 598 | Szczegóły lotu | |
14:55 | WARSZAWA (WAW) | LO 3906 | Szczegóły lotu | |
15:15 | BUKARESZT BANEASA (BBU) | W6 2057 | Szczegóły lotu | |
15:30 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | FR 4462 | Szczegóły lotu | |
15:40 | PODGORICA (TGD) | FR 7933 | Szczegóły lotu | |
15:55 | BRUKSELA CHARLEROI (CRL) | FR 4935 | Szczegóły lotu | |
16:00 | LIZBONA (LIS) | FR 4023 | Szczegóły lotu | |
16:00 | ANKONA (AOI) | FR 4490 | Szczegóły lotu | |
16:10 | NEAPOL (NAP) | FR 4046 | Szczegóły lotu | |
16:40 | MONACHIUM (MUC) | EN 8343 | Szczegóły lotu | |
16:40 | RYGA (RIX) | FR 5428 | Szczegóły lotu | |
17:00 | PARYŻ ORLY (ORY) | LO 337 | Szczegóły lotu | |
17:10 | LONDYN GATWICK (LGW) | EZY 8822 | Szczegóły lotu | |
17:30 | MEDIOLAN BERGAMO (BGY) | FR 889 | Szczegóły lotu | |
17:40 | DUBLIN (DUB) | FR 2024 | Szczegóły lotu | |
17:55 | AMSTERDAM (AMS) | KL 1328 | Szczegóły lotu | |
18:05 | LONDYN GATWICK (LGW) | W6 2009 | Szczegóły lotu | |
18:25 | NEWCASTLE (NCL) | FR 451 | Szczegóły lotu | |
18:25 | WARSZAWA (WAW) | LO 3924 | Szczegóły lotu | |
18:40 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2433 | Szczegóły lotu | |
18:40 | RZYM FIUMICINO (FCO) | W6 2061 | Szczegóły lotu | |
18:50 | RZYM CIAMPINO (CIA) | FR 083 | Szczegóły lotu | |
18:55 | LYON (LYS) | W6 2091 | Szczegóły lotu | |
19:00 | HELSINKI (HEL) | AY 1164 | Szczegóły lotu | |
19:10 | PAFOS (PFO) | FR 5087 | Szczegóły lotu | |
19:20 | FRANKFURT (FRA) | LH 1369 | Szczegóły lotu | |
19:25 | GENUA (GOA) | W6 2027 | Szczegóły lotu | |
19:30 | MEDIOLAN MALPENSA (MXP) | W6 2067 | Szczegóły lotu | |
19:40 | BOLONIA (BLQ) | FR 5438 | Szczegóły lotu | |
19:45 | LONDYN STANSTED (STN) | FR 2363 | Szczegóły lotu | |
19:50 | GDAŃSK (GDN) | FR 237 | Szczegóły lotu | |
20:05 | LAMEZIA TERME (SUF) | FR 5145 | Szczegóły lotu | |
20:10 | SALONIKI (SKG) | FR 2777 | Szczegóły lotu | |
21:10 | ZADAR (ZAD) | FR 7273 | Szczegóły lotu | |
21:30 | TRIEST (TRS) | FR 6782 | Szczegóły lotu | |
21:40 | PIZA (PSA) | FR 7940 | Szczegóły lotu | |
22:00 | PESCARA (PSR) | FR 3045 | Szczegóły lotu | |
23:10 | MANCHESTER (MAN) | RK 2142 | Szczegóły lotu | |
23:15 | LONDYN LUTON (LTN) | FR 2350 | Szczegóły lotu | |
23:50 | DUBAJ (DXB) | FZ 1786 | Szczegóły lotu |
Jutro 22/06/2025
Rozkł. | Kierunek | Numer lotu | Status | |
---|---|---|---|---|
00:05 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | RR 7229 | Szczegóły lotu |

